Leveranciers vergelijken

Je hebt geen kennis van je verbruiken en/of geen contract en wenst te weten wat de jaarlijkse kosten zullen zijn bij de verschillende leveranciers aan de hand van een type woning (of geschatte verbruiken).

banner-img

Kies een van bovenstaande opties om leveranciers te vergelijken.

Resultaten

{{ result.supplier.name }}
JAARLIJKSE PRIJS {{ getTotalWithDiscount(result)|numberFormat }}
  • Type tarief:
  • {{ translate(result.supplier.translations.data.contractType) }}
  • {{ translate(result.supplier.translations.data.contractLength) }}
100%

GROEN

Elektriciteit Verbruik
Verbruik (dag) {{ result.electricity.usage.day|numberFormat(''," kWH") }} (Schatting!)
Injectie (dag) {{ result.electricity.injection.day|numberFormat(''," kWH") }} (Schatting!)
Verbruik (nacht) {{ result.electricity.usage.night|numberFormat(''," kWH") }} (Schatting!)
Injectie (nacht) {{ result.electricity.injection.night|numberFormat(''," kWH") }} (Schatting!)
Geschatte maandpiek {{ result.config.averageMonthlyPeak|numberFormat(''," kW") }} (Schatting!)

Gas Verbruik
Verbruik {{ result.gas.usage|numberFormat(''," kWH") }} (Schatting!)

Elektriciteit Bedrag
Vaste vergoeding {{ result.electricity.costs.fixedCost|numberFormat }}
Verbruikskosten (dag) {{ result.electricity.costs.usageCost.day|numberFormat }}
Verbruikskosten (nacht) {{ result.electricity.costs.usageCost.night|numberFormat }}
Injectievergoeding (dag) {{ result.electricity.costs.injectionCost.day|numberFormat }}
Injectievergoeding (nacht) {{ result.electricity.costs.injectionCost.night|numberFormat }}
Capaciteitstarief {{ result.electricity.costs.capacityCost|numberFormat }}
Prosumententarief {{ result.electricity.costs.prosumerCost|numberFormat }}
Bijdrage GS + WKK {{ result.electricity.costs.greenCost|numberFormat }}
Transportkosten {{ result.electricity.costs.transportCost|numberFormat }}
Distributiekosten {{ result.electricity.costs.distributionCost|numberFormat }}
Taksen/Heffingen {{ result.electricity.costs.taxCost|numberFormat }}
Forfait Zonnepanelen {{ result.electricity.costs.forfaitSolar|numberFormat }}
Eindresultaat {{ result.electricity.total|numberFormat }}
Gas Bedrag
Vaste vergoeding {{ result.gas.costs.fixedCost|numberFormat }}
Verbruikskosten {{ result.gas.costs.usageCost|numberFormat }}
Transportkosten {{ result.gas.costs.transportCost|numberFormat }}
Distributiekosten {{ result.gas.costs.distributionCost|numberFormat }}
Taksen/Heffingen {{ result.gas.costs.taxCost|numberFormat }}
Eindresultaat {{ result.gas.total|numberFormat }}
Totale jaarlijkse kostprijs
Elektriciteit {{ result.electricity.totalWithDiscount|numberFormat }}
Gas {{ result.gas.totalWithDiscount|numberFormat }}
Opmerkingen

Uw gekozen tariefplan


{{ result.supplier.name }}
JAARLIJKSE PRIJS {{ getTotal(result)|numberFormat }}
  • Type tarief:
  • {{ translate(result.supplier.translations.data.contractType) }}
  • {{ translate(result.supplier.translations.data.contractLength) }}
100%

GROEN

Elektriciteit Bedrag
Verbruik (dag) {{ result.electricity.usage.day|numberFormat(''," kWH") }} (Schatting!)
Verbruik (nacht) {{ result.electricity.usage.night|numberFormat(''," kWH") }} (Schatting!)
Gas Bedrag
Verbruik {{ result.gas.usage|numberFormat(''," kWH") }} (Schatting!)


Elektriciteit Bedrag
Vaste vergoeding {{ result.electricity.costs.fixedCost|numberFormat }}
Verbruikskosten (dag) {{ result.electricity.costs.usageCost.day|numberFormat }}
Verbruikskosten (nacht) {{ result.electricity.costs.usageCost.night|numberFormat }}
Injectievergoeding {{ result.electricity.costs.injectionCost|numberFormat }}
Capaciteitstarief {{ result.electricity.costs.capacityCost|numberFormat }}
Prosumententarief {{ result.electricity.costs.prosumerCost|numberFormat }}
Bijdrage GS + WKK {{ result.electricity.costs.greenCost|numberFormat }}
Transportkosten {{ result.electricity.costs.transportCost|numberFormat }}
Distributiekosten {{ result.electricity.costs.distributionCost|numberFormat }}
Taksen/Heffingen {{ result.electricity.costs.taxCost|numberFormat }}
Eindresultaat {{ result.electricity.total|numberFormat }}
Gas Bedrag
Vaste vergoeding {{ result.gas.costs.fixedCost|numberFormat }}
Verbruikskosten {{ result.gas.costs.usageCost|numberFormat }}
Transportkosten {{ result.gas.costs.transportCost|numberFormat }}
Distributiekosten {{ result.gas.costs.distributionCost|numberFormat }}
Taksen/Heffingen {{ result.gas.costs.taxCost|numberFormat }}
Eindresultaat {{ result.gas.total|numberFormat }}
Totale jaarlijkse kostprijs
Elektriciteit {{ result.electricity.total|numberFormat }}
Gas {{ result.gas.total|numberFormat }}
Nog vragen? Contacteer ons

Veelgestelde vragen

Wie is de goedkoopste leverancier vandaag? plus minus

De goedkoopste leverancier is voor iedereen anders, vermits dit afhankelijk is van situatie tot situatie. Ook schommelen de energieprijzen elke maand, waardoor de goedkoopste leverancier elke maand iemand anders kan zijn. We bekijken graag jouw situatie en maken dan een voorstel op maat.

Wat houdt mijn jaarafrekening in? plus minus

Na de jaarlijkse opname van je meterstanden, wordt je effectief verbruik berekend. Wat je reeds betaalde via de voorschotfacturen, wordt hiervan afgetrokken. Hierna zal je een bedrag moeten opleggen of ontvang je een terugbetaling.

De jaarafrekening bestaat uit 3 delen:

  1. Energiekost (vaste kosten en eenheidsprijs per verbruikte kWh)
  2. Nettarieven (distributie, transmissie en transport)
  3. Heffingen (energiebijdrage, federale bijdrage, bijdrage energiefonds)

De energiekost is het deel van je factuur dat rechtstreeks naar je energieleverancier gaat. De leveranciers bepalen de energiekost zelf dus deze kan – in tegenstelling tot de andere componenten van je energiefactuur – verschillen van leverancier tot leverancier.

De nettarieven zijn de tarieven die je betaalt om energie tot bij je thuis te krijgen. Deze variëren van netbeheerder tot netbeheerder en verschillen dus van regio tot regio.

De heffingen zijn belastingen opgelegd door de overheid: de energiebijdrage, de federale bijdrage en de bijdrage energiefonds. Je betaalt ook btw op je energiefactuur.

Stel je vraag